
| Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ fún 2/4 Head Linear Weiger | |||
| Àwòṣe | ZH-A4 Oníwọ̀n onílà mẹ́rin | ZH-AM4 Orí mẹ́rin, ìwọ̀n kékeré onílà | ZH-A2 Orí méjì oníwọ̀n ìlà |
| Iwọn Iwọn | 10-2000g | 5-200g | 10-5000g |
| Iyara Iwọn Pupọ julọ | Àwọn àpò 20-40/Ìṣẹ́jú | Àwọn àpò 20-40/Ìṣẹ́jú | Àwọn àpò 10-30/ìṣẹ́jú kan |
| Ìpéye | ±0.2-2g | 0.1-1g | 1-5g |
| Iwọn didun Hopper (L) | 3L | 0.5L | Àṣàyàn 8L/15L |
| Ọ̀nà Ìwakọ̀ | Mọ́tò Stepper | ||
| oju-ọna wiwo | 7″HMI | ||
| Àmì Agbára | O le ṣe adani rẹ gẹgẹbi agbara agbegbe rẹ | ||
| Iwọn Apo (mm) | 1070 (L) × 1020(W) × 930(H) | 800 (L) × 900 (W) × 800 (H) | 1270 (L) × 1020(W) × 1000(H) |
| Àpapọ̀ Ìwúwo (Kg) | 180 | 120 | 200 |
1. A ti ṣe agbekalẹ sensọ iwọn oni-nọmba ti o peye ati modulu AD.
2. Iboju ifọwọkan pẹlu wiwo eniyan.
3. A le yan eto iṣẹ ede pupọ ti ede Kannada/Gẹẹsi/Spanish da lori awọn ibeere alabara.
