1. Àpèjúwe Ìmọ̀-ẹ̀rọ
A le lo ohun elo wiwa goolu ti o ni ipele ounjẹ lati ṣawari awọn ohun elo aise ounjẹ ati awọn ọja ti a kojọpọ, ati pe o le yọ awọn nkan irin bii irin ati irin alagbara kuro laifọwọyi
2.Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́
1. A ṣe ohun èlò ìwádìí nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ kíkún líle pẹ̀lú ìdúróṣinṣin tó dára jù.
2. Ọpọlọpọ awọn ọna iyasọtọ yiyan ti o le yọ awọn ọja ti ko baamu kuro laifọwọyi;
3. Asopọmọra eniyan-ẹrọ jẹ ore-olumulo, o rọrun lati ṣiṣẹ, ogbon inu ati irọrun;
4. A le ṣeto awọn eto 100 ti awọn paramita ọja, ati pe a le ṣe itupalẹ data iṣelọpọ ni iṣiro ati jade nipasẹ USB;
5. Ti ni ipese pẹlu iṣẹ atunṣe paramita laifọwọyi, awọn paramita ọja titẹ sii ati awọn ibeere wiwọn lati pari awọn eto paramita laifọwọyi;
6. Apẹrẹ kekere, fifipamọ aaye ati awọn idiyele fifi sori ẹrọ.
3. Àwọn Àlàyé Ọjà
| Àtọ́ka | Àwọn ẹ̀yà ara | Àpèjúwe |
| 1 | Ohun èlò ti Férémù | SUS304 |
| 2 | Ìwọ̀n ìwọ̀n (g) | 3-4000 |
| 3 | Ìwọ̀n tó kéré jùlọ (g) | 0.1 |
| 4 | Ìpéye (g) | ±0.5 |
| 5 | Ìwọ̀n fírẹ́mù ohun tí a fi ń ṣe àwárí (W*H) mm | 360*150 |
| 6 | Ìmọ́lára irin | Fe≥1.0, NF≥1.5, SUS304≥2.0 |
| 7 | Iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ (pcs/min) | 80 |
| 8 | Ìwọ̀n bẹ́líìtì ìwọ̀n (W*L) mm | 360*550/650 |
| 9 | Gíga ìgbànú ìgbésẹ̀ (mm) | 700~820*780~900 |
| 10 | Gígùn ẹ̀rọ náà (mm) | 1200-550*650-1200 |
| 11 | Ètò àwọn pàrámítà | Eto aifọwọyi nipasẹ iwadi ọja ọlọgbọn |
| 12 | Itọsọna ti iṣelọpọ | Láti òsì sí ọ̀tún nígbà tí a bá ń kọjú sí ibi ìṣàkóso |
| 13 | Ipo itaniji | Ohùn àti ìríran |
| 14 | Kọ́ ẹ̀rọ náà sílẹ̀ | Afẹ́fẹ́ òfurufú, ohun èlò tí a fi ń gbé afẹ́fẹ́, bẹ́líìtì ìsàlẹ̀, flipper |
| 15 | Agbára | Agbára AC 220V 1Phase, 200W, 50/60 Hz adaptive |
| 16 | Ayika Iṣiṣẹ | Láìsí ìgbóná tí ó hàn gbangba, ẹ̀rọ ìyípadà agbára gíga àti ohun èlò irin ńlá tí ń gbé kiri |

