
Imọ Ẹya
1.Using hight ptrvise digital weight sensor and ADmodule ti ni idagbasoke.
2. Fọwọkan iboju ti wa ni gba olona ede isẹ eto le ti wa ni ti a ti yan orisun lori onibara ká ibeere.
3. ọpọ awọn ọna apapo, ni ayo ni a fun ni ṣiṣe.
4.Multiple wiwọn Syeed le ti wa ni adani ati tunto larọwọto.
5.No n ṣatunṣe aṣiṣe, ipo iṣẹ ti o rọrun, rọrun ati rọrun.

1.High Accuracy Weighing Sensor
Lo sensọ iwọn iduroṣinṣin diẹ sii lati tọju deede giga

Afi ika te
1.a ni awọn aṣayan 7/10 inch
2.We ni diẹ sii ju 7 oriṣiriṣi Ede fun awọn agbegbe oriṣiriṣi
3.Brand le ṣe adani gẹgẹbi ibeere rẹ

3. Itaniji aṣiṣe aṣiṣe oye fun itọju diẹ rọrun.
| Awoṣe | ZH-AT12 | ZH-AT14 | ZH-AT16 |
| Iwọn Iwọn | 10-6500kg | 10-6500kg | 10-6500kg |
| Iwọn atẹ iwọn | 12 | 14 | 16 |
| Yiye | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Iyara | 10-30 Ttimes / min | 10-30 Ttimes / min | 10-30 Ttimes / min |
| Iwọn atẹ wiwọn | 105x190mm | 105x190mm | 105x190mm |
| Batiri sipesifikesonu | 12V/30AH (aṣayan) | 12V/30AH (aṣayan) | 12V/30AH (aṣayan) |
| Ni wiwo | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI | 7"HMI/10"HMI |
| Powder Paramita | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| Iwọn idii (mm) | 980(L)*628(W)*490(H) | 1100(L)*628(W)*490(H) | 1220(L)*628(W)*490(H) |
| Àdánù Àdánù (Kg) | 45 | 48 | 50 |
Ohun elo naa wulo ni pataki si iwọn iwọn iyara ti awọn ọja titun gẹgẹbi ẹfọ, ẹran tuntun, ẹja, ede ati awọn eso.