
| Akọkọ Imọ paramita | ||
| Awoṣe | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Iyara Iṣakojọpọ | 15-50 baagi / min | |
| Apo Iwon | W: 150-300mm; L: 150-400mm | W: 150-350mm, L:150-450mm |
| Ohun elo apo | PP, PE, PVC, PS, Eva, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP | |
| Iru ti Ṣiṣe apo | Apo irọri / Gusset Bag | |
| Iwọn Fiimu ti o pọju | 620mm | 720mm |
| Sisanra Fiimu | 0.04-0.09mm | |
| Iwọn Iwọn | 10-5000g | |
| Yiye | ± 0.1-5g | |
| Agbara afẹfẹ | 0.3-0.5 m³/min;0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/min;0.6-0.8Mpa |
| Apapọ iwuwo | 380kg | 550KG |
00:45



