
| Imọ sipesifikesonu Fun murasilẹ Parts | ||
| Awoṣe | ZH-FQL-450A | ZH-FQL-450A |
| Agbara Iṣakojọpọ pọju | 35pcs/min | |
| Max Ipari Ipari | 560mm | |
| Max Igbẹhin Giga | 150mm | |
| Iwọn iṣakojọpọ | 350mm | 450mm |
| Iwọn ọja | Iwọn+Iga≤380mm | Iwọn+Iga≤380mm |
| Agbara | 1.55Kw | 1.75Kw |
| Orisi fiimu | POF | POF |
| Max Film Iwon | 500×260mm | 600×260mm |
| ṣiṣẹ Giga | 780-850mm | 780-850mm |
| Agbara afẹfẹ | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Iwọn (L*W*H) | 1650×880×1450mm | 1850×980×1450mm |
| iwuwo | 300Kg | 300Kg |
| Agbara | 10KW | 10KW |
| Iwon Eefin (L*W*H) | 1200 * 450 * 220mm | 1200 * 550 * 300mm |
| Iyara Gbigbe | 0-10m/iṣẹju | 0-10m/iṣẹju |
| Iwọn (L*W*H) | 1600×720×1300mm | 1650×880×1450mm |
| Iwọn | 130Kg | 130kg |


| Ẹya Imọ-ẹrọ: | |
| 1 | Adopt PLC siseto oye ati iṣakoso iboju ifọwọkan, rọrun ati rọrun lati lo ati ṣeto; |
| 2 | Ti o ni kikun ti L-sókè ti o ni kikun ati ẹrọ ti npa ẹrọ ti npa ẹrọ jẹ ẹrọ ti o ni kikun ti ko ni ẹrọ ti o ni kikun, eyi ti o le ṣee lo pẹlu awọn laini iṣakojọpọ laifọwọyi. ifunni, apo, lilẹ, gige ati idinku ti pari laifọwọyi. |
| 3 | Ga ṣiṣẹ ṣiṣe. Fiimu idinku ni a lo lati fi ipari si ọja tabi package, ati pe ooru dinku fiimu naa lati fi ipari si ọja tabi package ni wiwọ. O mu iru ifihan ọja pọ si, ati pe o pọ si ori ti ẹwa ati iye. |
| 4 | Awọn nkan ti o ṣajọpọ nipasẹ ẹrọ isunmi ooru le jẹ edidi, aabo lati ọrinrin ati idoti, ati daabobo awọn ẹru lati awọn ipa ita |
| 5 | Wọn ni ipa ifipamọ, paapaa O ti lo lati ṣe idiwọ ailagbara nigbati apo eiyan ba fọ nigbati o ba n ṣajọpọ awọn ọja ẹlẹgẹ.Ni afikun, o ṣeeṣe pe ọja disassembled tabi ji le dinku. |


