

00:44
| Imọ Specification | ||||
| Awoṣe | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Ipo Ṣiṣẹ | Awọn ipo mẹfa | Awọn ipo mẹjọ | ||
| Wọpọ Bag Iwon | (ZH-GD8-150) W: 70-150mm L: 75-300mm | (ZH-GDL8-200) W: 70-200mm L: 130-380mm | ||
| (ZH-GD8-200) W: 100-200mm L: 130-350mm | (ZH-GDL8-250) W: 100-250mm L: 150-380mm | |||
| (ZH-GD6-250) W: 150-250mm L: 150-430mm | (ZH-GDL8-300) W:160-330mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W: 200-300mm L: 150-450mm | ||||
| Sipper Bag Iwon | (ZH-GD8-200) W: 120-200mm L: 130-350mm | (ZH-GDL8-200) W: 120-200mm L: 130-380mm | ||
| (ZH-GD6-250) W: 160-250mm L: 150-430mm | (ZH-GDL8-250) W:120-230mm L:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) W: 200-300mm L: 150-450mm | (ZH-GDL8-300) W:170-270mm L:150-380mm | |||
| Iwọn Iwọn | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
| Iyara Iṣakojọpọ ti o pọju | 50 baagi / min | 50 baagi / min | ||
| Apapọ iwuwo(kg) | 1200 kg | 1130Kg | ||
| Awọn ohun elo apo | Fiimu Laminated PE PP, ati bẹbẹ lọ | |||
| Powder Paramita | 380V 50/60Hz 4000W | |||



